欢迎光临
我们一直在努力

腾讯云24元/月的硅谷轻量应用服务器速度及综合性能测评,腾讯云轻量应用服务器好不好,晚高峰测评腾讯云硅谷轻量应用服务器

腾讯云最近最热门的要数“轻量应用服务器”,腾讯云轻量应用服务器又名Lighthouse,从6月开启内测以来目前已经进入了公测阶段了,推进速度还是挺快的。2020年7月中旬腾讯云轻量应用服务器首度推出了海外轻量应用服务器产品,首批上线的是新加坡轻量应用服务器和硅谷轻量应用服务器,其中新加坡轻量应用服务器一上线就卖爆了,现在都已经下线了,目前通过腾讯云官网是无法购买到的。关于腾讯云海外轻量应用服务器最新消息,大家可以先参考此文章:便宜靠谱的海外云服务器选哪家?腾讯云轻量应用服务器上线海外机房,新加坡/硅谷低至24元/月起,30M大带宽,免备案!。如果需要国内云服务器的请看这里:腾讯云服务器七月促销活动详解,国内云服务器秒杀99元首年起,正规/安全/稳定/靠谱。

相信大家对于腾讯云海外轻量应用服务器上线这么关注,主要是三个原因,目前非常适合大家的需求:一是价格便宜,最低配置1核1G内存月付只需24元起!这个价格和一些小众商家的价格相比基本上一致了,所以选择腾讯云购买的话更为安全、靠谱!二是带宽够大,目前腾讯云上线的新加坡、硅谷轻量应用服务器均为30Mbps峰值带宽,这样满足了大家对大带宽的需求!第三个就是免备案了!所以既然大家对腾讯云轻量应用服务器需求这么大,那我们一起来看看腾讯云硅谷轻量应用服务器到底怎么样吧?这里搜索吧自己购入了一台硅谷云服务器,下面是测试结果记录,供大家参考!

 

腾讯云轻量应用服务器:点击直达

 

腾讯云硅谷轻量云服务器价格列表

硅谷位于美国西部沿海,在地里位置上对国内用户来说是比较有优势的,并且电信接入的是往返CN2 GIA,联通去程CN2!所以腾讯云出品,自然在质量、稳定性方面是秒杀其他商家的,虽然在带宽方面联通回程、移动往返线路不是最为优秀的直连线路,但是用于电信直连或者拓展北美、欧洲业务是没有问题的。

  • 腾讯云轻量应用服务器硅谷测试IP: 49.51.178.XX(电信往返CN2 GIA)
CPU 内存 SSD 带宽/流量 促销价格 链接
1核 1G 25G 30Mbps/1024G 24元/月 点击直达
1核 2G 50G 30Mbps/2048G 34元/月 点击直达
2核 2G 80G 30Mbps/3072G 67元/月 点击直达
2核 4G 100G 30Mbps/4096G 133元/月 点击直达
2核 8G 100G 30Mbps/5120G 266元/月 点击直达
4核 16G 100G 30Mbps/6144G 532元/月 点击直达

 

腾讯云硅谷轻量云服务器测评

腾讯云轻量应用服务器怎么样?腾讯云轻量应用服务器好不好?腾讯云硅谷轻量应用服务器带宽速度及综合性能好不好?腾讯云硅谷轻量应用服务器是否适合国内直连、建站?这里搜索吧开通了一款最低配置的1核1G内存方案,下面是测评结果记录!测试时间是2020年7月15日晚上21:30-22:00!属于晚高峰测评。

1、腾讯云硅谷轻量应用服务器国内ping测试结果。电信线路ping是非常给力的,60个节点平均160毫秒!联通平均173毫秒,不过移动线路略微高一点达到了238毫秒!

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 135 上海地面通(BGP) 123.7 毫秒 广东深圳(阿里云) 343.0 毫秒 171.9 毫秒
联通线路 15 安徽滁州(电信2) 132.0 毫秒 重庆(联通) 205.3 毫秒 173.4 毫秒
电信线路 59 江苏南京(天翼云) 127.9 毫秒 云南昆明(电信) 198.0 毫秒 160.7 毫秒
移动线路 10 江苏宿迁(7yc.com) 161.7 毫秒 辽宁沈阳(移动) 319.7 毫秒 238.1 毫秒
东北地区 11 辽宁沈阳(天翼云) 155.2 毫秒 辽宁沈阳(移动) 319.7 毫秒 196.1 毫秒
华北地区 18 天津(联通) 144.8 毫秒 北京(阿里云) 319.5 毫秒 166.1 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云一区) 145.4 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 196.1 毫秒 168.2 毫秒
西南地区 15 贵州贵阳(天翼云) 152.2 毫秒 四川德阳(移动) 209.4 毫秒 185.2 毫秒
华中地区 11 河南洛阳(bgp) 150.2 毫秒 湖北襄阳(电信) 176.8 毫秒 162.3 毫秒
华东地区 48 上海地面通(BGP) 123.7 毫秒 浙江杭州(阿里云) 312.9 毫秒 163.6 毫秒
华南地区 26 广东广州(滴滴云一区) 158.2 毫秒 广东深圳(阿里云) 343.0 毫秒 178.0 毫秒

2、腾讯云硅谷轻量应用服务器电信、联通、移动去程路由追踪。

电信去程稳妥妥的是CN2 GIA。

0.  CN 180.97.250.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 180.97.250.1     0.0%   20    7.3   6.1   3.3   15.4  2.7   4134  CN CHINANET-BACKBONE      180.97.250.1
2      10.1.2.1         0.0%   20    1.0   4.2   0.8   26.6  6.5   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4      172.20.3.245     5.0%   20    1.2   1.3   0.9   3.8   0.6   -
5      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
6      172.20.4.249     0.0%   20    1.8   1.9   1.6   3.8   0.4   -
7      172.20.0.53      0.0%   20    1.7   3.9   1.5   42.4  9.1   -
8   CN 221.229.192.241  0.0%   20    10.5  10.8  8.5   13.7  1.5   4134  CN CHINANET-BACKBONE      221.229.192.241
9   CN 59.43.80.57      0.0%   20    13.9  10.9  6.4   14.3  2.4   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.57
10  CN 59.43.139.137    0.0%   20    14.7  17.7  13.9  21.1  2.2   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.139.137
11  CN 59.43.138.46     75.0%  20    11.7  11.6  11.5  11.7  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.138.46
12  CN 59.43.246.218    45.0%  20    52.7  24.0  15.3  61.6  16.7  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.246.218
13  CN 59.43.182.137    30.0%  20    136.2 136.0 135.6 136.2 0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.182.137
14  CN 218.30.49.102    25.0%  20    154.2 154.0 153.7 155.0 0.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      218.30.49.102
15     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16  CN 49.51.64.140     0.0%   20    145.9 146.3 145.3 151.8 1.6   132203 CN TENCENT-NET-AP-CN     49.51.64.140
17     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
18  US 9.8.54.35        26.3%  19    159.5 159.1 158.5 161.3 0.4   -
19  CN 49.51.178.49     0.0%   19    139.4 139.8 139.3 142.4 0.7   132203 CN TENCENT-NET-AP-CN     49.51.178.49

联通去程走的CN2。

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 112.85.231.129   0.0%   20    3.3   6.2   3.2   15.9  3.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
2      10.10.101.1      0.0%   20    1.0   2.4   0.5   11.9  3.4   -
3   CN 112.85.218.149   0.0%   20    41.8  28.8  3.7   52.5  19.1  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
4   CN 122.194.150.241  0.0%   20    1.5   2.3   1.4   8.6   1.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.241
5   CN 112.85.230.109   5.0%   20    12.3  14.2  12.3  29.2  4.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.109
6   CN 219.158.11.1     0.0%   20    15.3  18.3  15.1  34.0  5.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.11.1
7   CN 219.158.9.98     0.0%   20    12.3  14.0  12.2  15.9  1.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.9.98
8   CN 219.158.40.174   0.0%   20    15.4  16.1  14.4  17.6  0.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.40.174
9   CN 59.43.138.46     70.0%  20    14.6  14.6  14.5  14.6  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.138.46
10  CN 59.43.246.218    50.0%  20    15.3  19.2  15.3  46.9  9.8   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.246.218
11  CN 59.43.182.137    20.0%  20    148.9 149.0 148.7 150.1 0.3   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.182.137
12  CN 218.30.49.102    15.0%  20    291.1 287.4 279.0 295.9 5.8   4134  CN CHINANET-BACKBONE      218.30.49.102
13     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14  CN 49.51.64.140     20.0%  20    268.4 273.0 265.6 281.9 5.4   132203 CN TENCENT-NET-AP-CN     49.51.64.140
15     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17  CN 49.51.178.49     20.0%  20    272.8 272.3 259.0 281.0 6.1   132203 CN TENCENT-NET-AP-CN     49.51.178.49

移动去程LEVEL3。

0.  CN 120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 120.195.6.129    0.0%   20    3.7   7.3   3.2   23.3  5.5   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.6.129
2      10.10.87.1       0.0%   20    2.8   0.9   0.7   2.8   0.4   -
3      10.109.25.25     0.0%   20    0.8   1.1   0.7   2.6   0.4   -
4   CN 120.195.42.129   0.0%   20    1.3   1.5   1.3   3.2   0.3   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.42.129
5   CN 120.195.42.121   0.0%   20    1.8   2.0   1.8   3.5   0.3   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.42.121
6   CN 221.183.19.17    5.0%   20    15.4  20.4  15.4  57.8  11.5  9808  CN CMNET-GD               221.183.19.17
7   CN 221.176.22.245   0.0%   20    39.9  40.9  39.9  48.3  2.3   9808  CN CMNET-GD               221.176.22.245
8   CN 221.176.18.110   0.0%   20    52.1  57.6  42.0  160.4 25.8  9808  CN CMNET-GD               221.176.18.110
9   CN 221.176.19.190   15.0%  20    57.6  63.7  47.1  86.1  9.3   9808  CN CMNET-GD               221.176.19.190
10  CN 221.183.55.53    20.0%  20    53.3  59.7  53.0  74.9  8.5   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.53
11  CN 223.120.22.14    35.0%  20    89.8  122.1 89.7  226.5 59.1  58453 HK CMI-INT-HK             223.120.22.14
12  CN 223.120.6.54     25.0%  20    223.3 218.8 210.9 232.0 8.1   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.54
13  CN 223.120.6.54     40.0%  20    212.7 211.6 211.1 212.7 0.3   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.54
14  US 4.69.203.125     90.0%  20    347.6 346.8 345.9 347.6 1.0   3356  US LEVEL3                 ae-2-3601.ear3.SanJose1.Level3
15  US 4.16.46.166      45.0%  20    345.6 312.2 304.2 345.8 16.6  3356  US LEVEL3                 ORIENTAL-PO.ear3.SanJose1.Leve
16  US 4.16.46.166      85.0%  20    304.9 305.1 304.9 305.2 0.0   3356  US LEVEL3                 ORIENTAL-PO.ear3.SanJose1.Leve
17  CN 49.51.64.139     75.0%  20    309.4 313.2 309.1 328.1 8.3   132203 CN TENCENT-NET-AP-CN     49.51.64.139
18  CN 49.51.64.139     63.2%  19    321.6 310.8 308.8 321.6 4.7   132203 CN TENCENT-NET-AP-CN     49.51.64.139
19  US 9.8.52.251       47.4%  19    329.3 320.1 310.4 330.8 9.0   -
20  US 9.8.52.251       42.1%  19    312.4 310.8 304.4 322.9 5.2   -
21  CN 49.51.178.49     50.0%  18    304.9 305.1 304.4 305.5 0.0   132203 CN TENCENT-NET-AP-CN     49.51.178.49

3、腾讯云硅谷轻量应用服务器电信、联通、移动回程路由追踪。电信回程CN2 GIA,联通tatacommunications,移动level3。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.8.26.129  7.39 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.8.54.32  33.20 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.196.81.57  18.06 ms  *  局域网
 4  10.196.2.217  3.50 ms  *  局域网
 5  10.196.0.10  1.35 ms  *  局域网
 6  218.30.49.101  1.44 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 chinatelecom.com.cn
 7  59.43.181.153  126.49 ms  *  中国 上海 电信
 8  59.43.247.125  175.69 ms  *  中国 北京 电信
 9  *
10  59.43.132.13  153.41 ms  *  中国 北京 电信
11  *
12  36.110.244.46  154.32 ms  AS23724  中国 北京 电信
13  *
14  220.181.22.1  166.90 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.8.26.130  4.96 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.8.52.250  43.53 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.196.81.49  4.68 ms  *  局域网
 4  10.196.2.205  1.49 ms  *  局域网
 5  10.196.0.14  1.60 ms  *  局域网
 6  *
 7  *
 8  4.68.111.46  18.67 ms  AS3356  美国 level3.com
 9  223.120.6.53  18.94 ms  AS58453  美国 华盛顿州 西雅图 移动
10  223.120.12.34  192.71 ms  AS58453  中国 北京 移动
11  221.183.55.106  212.54 ms  AS9808  中国 北京 移动
12  221.183.46.254  209.41 ms  AS9808  中国 北京 移动
13  *
14  *
15  *
16  *
17  221.130.33.1  231.93 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.8.26.130  4.64 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.8.52.250  55.78 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.196.81.49  5.67 ms  *  局域网
 4  10.196.2.205  1.68 ms  *  局域网
 5  10.196.0.14  1.26 ms  *  局域网
 6  218.30.49.113  1.54 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 chinatelecom.com.cn
 7  59.43.181.157  126.45 ms  *  中国 电信
 8  59.43.246.189  169.37 ms  *  中国 上海 电信
 9  59.43.130.217  127.99 ms  *  中国 上海 电信
10  59.43.47.94  172.51 ms  *  中国 电信
11  *
12  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  134.75 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.8.26.129  7.29 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.8.52.248  57.67 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.196.81.49  5.11 ms  *  局域网
 4  10.196.2.209  1.57 ms  *  局域网
 5  10.196.0.10  1.25 ms  *  局域网
 6  ix-et-10-0-2-0.tcore2.sqn-sanjose.as6453.net (64.86.21.164)  35.55 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com
 7  if-ae-1-2.tcore1.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.1)  12.75 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com
 8  if-ae-18-3.tcore2.sv1-santaclara.as6453.net (63.243.205.131)  13.27 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 tatacommunications.com
 9  if-ae-0-3.tcore1.sv1-santaclara.as6453.net (63.243.250.60)  15.90 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 tatacommunications.com
10  if-ae-8-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.8)  14.50 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
11  219.158.33.57  188.56 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
12  *
13  219.158.3.137  258.51 ms  AS4837  中国 北京 联通
14  219.158.5.153  249.03 ms  AS4837  中国 北京 联通
15  219.158.107.206  254.74 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
16  221.12.35.118  250.34 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
17  *
18  60.12.17.1  267.38 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.8.26.130  7.46 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.8.54.34  14.85 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.196.81.57  5.21 ms  *  局域网
 4  10.196.2.213  3.63 ms  *  局域网
 5  10.196.0.6  1.18 ms  *  局域网
 6  3-1-1.ear3.SanJose1.Level3.net (4.16.46.165)  1.60 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com
 7  *
 8  4.68.111.46  18.74 ms  AS3356  美国 level3.com
 9  223.120.6.53  18.54 ms  AS58453  美国 华盛顿州 西雅图 移动
10  223.120.22.34  204.58 ms  AS58453  中国 上海 移动
11  *
12  *
13  *
14  *
15  211.140.0.2  253.52 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.8.26.130  5.20 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.8.52.250  27.26 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.196.81.49  5.20 ms  *  局域网
 4  10.196.2.205  1.71 ms  *  局域网
 5  10.196.0.6  1.12 ms  *  局域网
 6  218.30.49.101  1.41 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 chinatelecom.com.cn
 7  59.43.189.217  191.19 ms  *  中国 广东 广州 电信
 8  *
 9  59.43.130.105  165.07 ms  *  中国 广东 广州 电信
10  59.43.42.70  181.23 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
11  *
12  59.51.187.145  185.61 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
13  58.42.224.1  191.61 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.8.26.129  6.98 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.8.54.32  16.23 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.196.81.57  4.74 ms  *  局域网
 4  10.196.2.217  1.74 ms  *  局域网
 5  10.196.0.10  1.25 ms  *  局域网
 6  ix-et-10-0-2-0.tcore2.sqn-sanjose.as6453.net (64.86.21.164)  1.70 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com
 7  if-ae-1-2.tcore1.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.1)  1.05 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com
 8  63.243.205.46  6.39 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com
 9  219.158.98.9  270.88 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.3.137  270.52 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.5.149  250.53 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  219.158.11.218  274.62 ms  AS4837  中国 重庆 联通
13  219.158.14.218  279.42 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
14  58.16.18.18  281.86 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
15  *
16  58.16.28.1  277.46 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.8.26.130  6.30 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.8.54.34  68.62 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.196.81.57  4.37 ms  *  局域网
 4  10.196.2.217  1.74 ms  *  局域网
 5  10.196.0.18  1.31 ms  *  局域网
 6  *
 7  *
 8  4.68.111.46  18.94 ms  AS3356  美国 level3.com
 9  223.120.6.53  18.95 ms  AS58453  美国 华盛顿州 西雅图 移动
10  223.120.13.194  160.97 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
11  221.183.55.78  169.51 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.176.19.41  166.42 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.176.22.105  167.47 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  *
15  111.24.12.78  191.36 ms  AS9808  中国 移动
16  211.139.13.130  195.02 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
17  211.139.0.10  193.92 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.8.26.129  10.31 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.8.54.32  57.82 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.196.81.57  5.16 ms  *  局域网
 4  10.196.2.217  5.57 ms  *  局域网
 5  10.196.0.10  1.17 ms  *  局域网
 6  218.30.49.101  44.58 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 chinatelecom.com.cn
 7  59.43.189.217  157.25 ms  *  中国 广东 广州 电信
 8  *
 9  59.43.130.153  159.45 ms  *  中国 广东 广州 电信
10  202.97.55.170  165.31 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  183.61.220.253  160.28 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
12  183.56.129.10  159.93 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
13  14.215.116.1  160.91 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.8.26.129  4.40 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.8.52.248  18.61 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.196.81.49  5.79 ms  *  局域网
 4  10.196.2.205  1.64 ms  *  局域网
 5  10.196.0.6  1.43 ms  *  局域网
 6  3-1-1.ear3.SanJose1.Level3.net (4.16.46.165)  1.55 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com
 7  4.69.209.249  10.02 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 8  CHINA-UNICO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.1.134)  226.27 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 9  *
10  219.158.98.93  189.42 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.97.1  197.94 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  *

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.8.26.130  7.90 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.8.52.250  38.87 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.196.81.49  4.78 ms  *  局域网
 4  10.196.2.209  1.73 ms  *  局域网
 5  10.196.0.10  1.19 ms  *  局域网
 6  218.30.49.101  1.51 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 chinatelecom.com.cn
 7  59.43.182.146  136.05 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 8  59.43.246.213  135.69 ms  *  中国 上海 电信
 9  59.43.138.49  140.82 ms  *  中国 上海 电信
10  101.95.120.109  148.48 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.8.26.130  8.26 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.8.54.34  58.12 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.196.81.57  5.80 ms  *  局域网
 4  10.196.2.213  10.91 ms  *  局域网
 5  10.196.0.14  1.17 ms  *  局域网
 6  ix-et-4-1-5-0.tcore1.sqn-sanjose.as6453.net (216.6.33.34)  1.28 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com
 7  if-ae-18-2.tcore2.sv1-santaclara.as6453.net (63.243.205.73)  21.90 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 tatacommunications.com
 8  if-ae-0-3.tcore1.sv1-santaclara.as6453.net (63.243.250.60)  21.92 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 tatacommunications.com
 9  if-ae-8-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.8)  14.90 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
10  66.110.59.182  176.16 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
11  101.4.117.213  172.95 ms  AS4538  中国 北京 教育网
12  101.4.117.97  177.91 ms  AS4538  中国 北京 教育网
13  101.4.116.205  176.31 ms  AS4538  中国 北京 教育网
14  101.4.116.158  192.76 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网
15  202.115.255.2  194.23 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
16  202.115.254.238  192.18 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
17  202.115.0.1  194.29 ms  AS4538,AS24355  中国 四川 成都 电子科技大学 教育网
18  *
19  202.112.14.151  192.13 ms  AS24355  中国 四川 成都 教育网

----------------------------------------------------------------------

4、腾讯云硅谷轻量应用服务器基本信息测试。采用E5-26xx v4处理器,主频2.39 GHz!

 -> System Information

 OS Release:            CentOS Linux 7.6.1810 (x86_64)
 CPU Model:             Intel(R) Xeon(R) CPU E5-26xx v4  2.39 GHz
 CPU Cache Size:        4096 KB
 CPU Number:            1 vCPU
 Virt Type:             KVM
 Memory Usage:          169.40 MB / 991.86 MB
 Swap Usage:            [ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:           /dev/vda1
 Disk Usage:            2.14 GB / 25.67 GB
 CPU Usage:             0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):      0.64 0.23 0.08 
 Uptime:                0 Days, 0 Hours, 28 Minutes, 32 Seconds
 Kernel Version:        4.11.8-1.el7.elrepo.x86_64
 Network CC Method:     bbr + fq

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:     [US] 49.51.178.49
 IPV4 - ASN Info:       AS132203 (Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited, CN)
 IPV4 - Region:         United States California San Jose
 
 -> Media Unlock Test 
 
 HBO Now:                               No
 Bahamut Anime:                         No
 Abema.TV:                              No
 Princess Connect Re:Dive Japan:        No
 BBC:                                   No
 BiliBili China Mainland Only:          No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:        No
 Bilibili Taiwan Only:                  No

5、腾讯云硅谷轻量应用服务器CPU、内存、硬盘性能测试。

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:                 859 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :         17138.94 MB/s
 1 Thread - Write Test:         11721.29 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name              Write Speed                             Read Speed
 10MB-4K Block          5.4 MB/s (1318 IOPS, 1.94s)             10.9 MB/秒 (2649 IOPS, 0.97s)
 10MB-1M Block          148 MB/s (141 IOPS, 0.07s)              257 MB/秒 (245 IOPS, 0.04s)
 100MB-4K Block         5.2 MB/s (1270 IOPS, 20.16s)            10.4 MB/秒 (2550 IOPS, 10.04s)
 100MB-1M Block         33.7 MB/s (32 IOPS, 3.11s)              241 MB/秒 (229 IOPS, 0.44s)
 1GB-4K Block           5.5 MB/s (1337 IOPS, 191.47s)           10.6 MB/秒 (2583 IOPS, 99.11s)
 1GB-1M Block           120 MB/s (114 IOPS, 8.72s)              134 MB/秒 (127 IOPS, 7.81s)

6、腾讯云硅谷轻量应用服务器电信、联通移动及亚太节点速度测试。腾讯云硅谷轻量应用服务器下行速度是非常给力的,能跑倒2Gbps左右了。上行速度来讲,国内电信基本上能跑满30Mbps,联通也还可以,移动就较为一般了。

——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 32.32     ↓ 1698.90   125.34  
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 32.31     ↓ 1620.38   187.16  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 33.60     ↓ 1713.18   130.71  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 6.34      ↓ 831.98    159.69  
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 31.37     ↓ 1014.06   223.77  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 32.88     ↓ 1532.82   127.66  
23844 电信|湖北武汉    ↑ 32.07     ↓ 1507.33   155.77  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 31.40     ↓ 1248.65   155.87  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 31.35     ↓ 1689.29   160.81  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 32.93     ↓ 1458.32   165.79  
24447 联通|上海5G    ↑ 31.89     ↓ 1702.78   131.66  
5145  联通|北京      ↑ 31.80     ↓ 1736.11   153.88  
2461  联通|四川成都    ↑ 32.30     ↓ 1731.20   208.20  
